Objektnummer: 95
rostock apartment
Grosse Wasserstraße 10, 18055 Rostock-Stadtmitte
-getrennter Wohn-Schlafbereich
ein Wohnbereich mit zwei seperaten Schlafzimmern
-Nespressoautomaten
-Safe für Wertsachen
-LCD- Flatscreen (Loewe)
-Kostenfreier Highspeed Internetanschluß
-Alle internationalen Sattelitensender
ein Wohnbereich mit zwei seperaten Schlafzimmern
-Nespressoautomaten
-Safe für Wertsachen
-LCD- Flatscreen (Loewe)
-Kostenfreier Highspeed Internetanschluß
-Alle internationalen Sattelitensender
Maximale Personenanzahl:
5 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
68 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
20.0 km
km zum Ortszentrum:
0.2 km
km zum Flughafen:
35 km
km zum Bahnhof:
1.5 km
km zum Supermarkt:
0.5 km
Lagebeschreibung
Mit wenigen Schritten erleben Sie das Flair wie es nur eine Altstadt bieten kann egal ob Sie bummeln, klönen in urigen Kneipen, gehobene Gastronomie oder einfach nur am Stadthafen flanieren.Das Haus befindet sich mitten in der Stadt und bietet trotzdem Ruhe.
Das öffentliche Verkehrsnetz ermöglicht es den Gästen das nahegelegende Warnemünde mit seinem wunderschönem weißen Strand innerhalb von 30 Minuten zu erreichen.
Rundumansicht
Ausstattung
Komfort und Raum für Individualität machen dieses Apartment unvergleichbar attraktiv.- lichtdurchflutete Räume
- exklusiv und modern eingerichtet
- hochwertige Materialien
- Nichtraucherhaus
- kinderfreundlich
Außenbereich
- hauseigenes Parkhaus- Terrasen mit Gartenmöbel ausgstattet
Besonderes
- Einkaufsservice- Wäscheservice
- Reinigungsservice
- Frühstücksservice direkt auf das Apartment
- kostenfreie Internetnutzung
- wöchentliche Endreinigung
- es werden Reinigungsmittel zur Verfügung gestellt
Einrichtungsmöbel von Walter Knoll und Vitra
Großzügiges und edles Bad (Ausstattung Philippe Starck)
-Beleuchtungskonzept: Artemide und Tobias Grau
-Echtholzparkett im gesamten Haus
-Komplett ausgestattete Küchen (WMF und Arzberg)
Allgemeine Informationen
- Konferenzraum mit hochmoderner Büro-und Kommunikationstechnik
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 18.01.2010 - 31.12.2010 | Listenpreis |
165.00 €
|
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Garage/Parkplatz | Nacht |
10.00 €
|
verbindlich |
| Haustiere | Nacht |
10.00 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Die Öffnungszeiten unserer Rezeption: Mo-Fr 7:00 Uhr - 20:00 Uhr Sa-So 8:00 Uhr - 18:00 Uhr |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 06.07.2010
Eigene Bewertung verfassen






Zurück