Objektnummer: 47
Ferienwohnung Senftleben in Rostock
Blücherstraße 39, 18055 Rostock-Stadtmitte
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
51 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.8 km
km zum Bahnhof:
1.0 km
km zum Supermarkt:
0.8 km
Lagebeschreibung
Die Ferienwohnung liegt in einem denkmalgeschützten Gebäudeensemble in Rostocks Villenviertel nahe dem Hauptbahnhof.Da das Gebäude 40 Meter von der Straße zurückversetzt liegt, ist es trotz zentraler Lage sehr ruhig gelegen.
Der Bahnhof und die Fußgängerzone/Rathaus sind in 10 Geh-Minuten,.
Straßenbahnhaltestelle Leibnitzplatz (Linien 2 ,5 ,6) in 5 Geh-Minuten,
Bushaltestelle Blücherstraße ( Linie 22, 23, 123, F2) in 2 Geh-Minuten zu erreichen.
Rundumansicht
Ausstattung
Die großzügige 2 Zimmer Ferienwohnung ist im Zuge der Komplettsanierung des Hauses 2001 modern und hochwertig ausgestattet worden. Das Schlafzimmer ist mit einem Doppelbett, Schrank und Regal möbliert, im Wohnraum mit Fernseher, Sekretär und Hifi-Anlage, gibt es noch ein auszuklappendes Futonbett (140*200). Die komplett ausgestattete Pantry-Küche mit Eßplatz verfügt über Mikrowelle, Herd, Kühlschrank und Geschirrspüler. Alle Wohn und Schlafräume sind mit Parkett ausgelegt. Das Duschbad mit Fenster und ein kleiner Abstellraum für Koffer etc, runden die Wohnung ab.
Außenbereich
Da das Gebäude 40 Meter von der Straße zurückversetzt liegt, ist es trotz zentraler Lage sehr ruhig gelegen. Der weitläufige Vorgarten bietet ausreichen Platz zum Abstellen von Fahrrädern und PKW. Eine Gartenbank läd zum verweilen in der Abendsonne ein...
Besonderes
Familien mit Kindern sind uns sehr willkommen, ein Kleinkinderreisebett und Wickelauflage stellen wir gerne bei Bedarf kostenlos zur Verfügung.
Allgemeine Informationen
Aufbettung Kinder bis 2 Jahre frei, Aufbettung Kinder von 2-12 Jahre 8,50 € pro Nacht Hauptsaison,
7,00 € pro Nacht Vor/Nachsaison und 5,50 € pro Nacht Nebensaison
Aufbettung Kinder ab 12 Jahre und Erwachsene 14,00 € pro Nacht Hauptsaison, 12,00 € pro Nacht Vor/Nachsaison und 10,00 Euro pro Nacht Nebensaison
Bettwäsche und Handtücher incl.
Endreinigung 12,00 Euro ( entfällt ab 3 Übernachtungen)
Nichtraucher
Haustiere auf Anfrage
PKW Stellplatz auf dem Grundstück
Haustiere auf Anfrage
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2010 - 14.04.2010 | Nebensaison |
47.50 €
|
|
| 15.04.2010 - 14.06.2010 | Vorsaison |
52.50 €
|
|
| 15.06.2010 - 14.09.2010 | Hauptsaison, Fe |
55.00 €
|
|
| 15.09.2010 - 14.10.2010 | Nachsaison |
52.50 €
|
|
| 15.10.2010 - 31.12.2010 | Nebensaison |
47.50 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
Aufbettung Kinder bis 2 Jahre frei, Aufbettung Kinder von 2-12 Jahre 8,50 € pro Nacht Hauptsaison, 7,00 € pro Nacht Vor/Nachsaison und 5,50 € pro Nacht Nebensaison Aufbettung Kinder ab 12 Jahre und Erwachsene 14,00 € pro Nacht Hauptsaison, 12,00 € pro Nacht Vor/Nachsaison und 10,00 Euro pro Nacht Nebensaison Bettwäsche und Handtücher incl. Endreinigung 12,00 Euro ( entfällt ab 3 Übernachtungen) PKW Stellplatz auf dem Grundstück Nichtraucher Haustiere auf Anfrage |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 30.06.2010
Eigene Bewertung verfassen






Zurück