Objektnummer: 35
Ferienwohnung Meyer
Gärtnerstraße 7a, 18055 Rostock-Stadtmitte
Gemütliche und komfortable Nichtraucher-Gäste-& Ferienwohnung im abgebildeten freistehenden Familienhaus in der Altstadt Rostocks
Maximale Personenanzahl:
5 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
61 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.4 km
Lagebeschreibung
sehr ruhig gelegen, aber mitten im Herzen der schönen östlichen Rostocker Altstadt; die Wohnung hat einen separaten Eingang und ist parterre gelegen; sehr zentrale und verkehrsgünstige Lage; Restaurants, Cafes, Locations, Museen, Kirchen kulturhistorische Einrichtungen sowie die Uni befinden sich in unmittelbarer Nähe; 2 Minuten Fußweg zum Stadthafen (Silo-Halbinsel); 6 Minuten Fußweg zum Rathaus/Marktplatz/City (öffentlicher Nahverkehr), Einkaufsmöglichkeiten, Fußgängerzone/Shopping; nächster Supermarkt 3 Minuten Fußweg; Weg zum Strand Warnemünde mit Pkw ca. 18 Minuten; 10 Minuten Fußweg zum Flußschwimmbad
Rundumansicht
Ausstattung
helle, sehr saubere, separat abgeschlossene, schwellenfreie Nichtraucher-Wohnung; Flur, Wohnküche mit Tisch & 5 Stühlen, kompltte Einbauküche (z.B. Kühlschrank, Herd, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Mikrowelle, Geschirr, Radio mit CD); 1 Schlafraum mit 1 Einzelliege und einem Doppelstockbett, TV; 1 Wohnschlafraum mit Doppelbett, TV, Schreibtisch, Sitzgarnitur; Bad mit großer Dusche, Fön; Toilette separat; der gesamte Fußboden ist mit Fliesen ausgestattet; komplette Bettwäsche und Endreinigung inklusive; keine Tiere; Familien mit Kindern sind bei uns herzlichst Willkommen! Aufbettung für max. 2 Personen im Wohn-Schlafraum (Schlafcouch) möglich
Außenbereich
Parkplatz auf dem Grundstück, direkt vor dem Haus
Besonderes
sehr ruhig, aber sehr zentral gelegen; sehr sauber; sicheres bequemes Parken auf dem Grundstück,ein Kinderreisebett kann zur Verfügung gestellt werden; Seniorenfreundlich, schwellenfrei; Allergiker geignet; Mindestbelegungszeit ab 2 Nächte; Monatspauschale auf Anfrage
Allgemeine Informationen
Nichtraucher, keine Tiere
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 10.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2009 - 30.04.2009 | Nebensaison |
39.00 €
|
|
| 01.05.2009 - 30.09.2009 | Hauptsaison |
50.00 €
|
|
| 01.10.2009 - 31.12.2009 | Nebensaison |
39.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 06.09.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück