Objektnummer: 104
FEWO Hummel EG links 1 Schlafzimmer
Rosenwinkel 13, 18107 Elmenhorst
Erholen Sie sich am Ostseestrand in unserer Ferienwohnung zwischen Warnemünde & Nienhagen. Kurtaxefrei, 2500m zum Strand. Handtücher/Bettwäsche inkl.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
35 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Strand:
2.5 km
km zum Flughafen:
40 km
km zum Bahnhof:
4.0 km
km zum Supermarkt:
0.1 km
Lagebeschreibung
Das idyllisch gelegene Elmenhorst liegt direkt an der Ostsee mit seinen kilometerlangen Stränden und zwischen den Ostseebädern Warnemünde und Heiligendamm. Elmenhorst ist ein idealer Ausgangspunkt für Radtouren an der Osteeküste.Infrastruktur:
Ärzte, Post, Einkaufsmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe.
Alle Unterkünfte in diesem Objekt
Unser familien-und haustierfreundliches 400m² großes Landhaus besteht aus einer Mischung aus Ferienwohnungen und Dauervermietung. Dafür haben wir 2 Grünfächen mit Gartenmöbeln und Sandkiste gestaltet. Sowie eine Terrasse mit Gartenmöbeln laden zum Entspannen und Relaxen ein. Außerdem haben wir noch eine ca. 700m² große Wiese zum Fußball- oder Federballspielen angelegt. Wir als Vermieter wohnen im Anbau unseres Gebäudes und sind so immer als Ansprechpartner vor Ort, wenn es Sorgen und Nöte gibt.
Rundumansicht
Ausstattung
Erholen Sie sich am Ostseestrand in unserer gemütlichen Ferienwohnung für max. 3 Erwachsene zzgl. Kind. Das Ostseebad Warnemünde ist nur ca.3 Km entfernt.Die ca. 35 qm große Ferienwohnung besteht aus 1 Wohn-/Essraum mit Küchenzeile, 1 Schlafzimmer und 1 Duschbad.
Ausstattung Innen
Extras
Heizung
Schlafbereich
1 Doppelbett, Bettwäsche vorhanden, Schlafsofa
Küche und Haushaltsgegenstände
2-Zonen Cerankochfeld, Bügelbrett, Bügeleisen, Kaffeemaschine, Kochzeile, Kühlschrank, Mikrowelle, Staubsauger, Toaster, Wasserkocher
Bad und Sanitär
Duschbad, Föhn, Handtücher vorhanden, WC, Wäscheständer
Kinder
2 Kinderbetten ,Baby-Badewanne, Kinderhochstuhl, Steckdosensicherungen, Wickelauflage
Unterhaltung und Kommunikation
CD-Player, DVD-Player, Empfang deutschsprachiger TV-Programme, Fernseher, Radio, SAT-Anlage
Ausstattung - Außen
Fahrradschuppen, Fahrradständer, Feuerstelle, Garten, Gartenmöbel, Liegen, PKW-Stellplatz, Sandkiste, Sonnenliegen, Terrasse
Zusätzlich
Terrasse mit Gartenmöbeln, 700 m² Wiese zum Fußballspielen, Wiese mit Gartenmöbeln
Außenbereich
Fahrradschuppen, Fahrradständer, Feuerstelle, Garten, Gartenmöbel, Liegen, PKW-Stellplatz, Sandkiste, Sonnenliegen, Terrasse. Sandkiste vorm Haus. Fahrradschuppen möglich.Zusätzlich
Terrasse mit Gartenmöbeln, 700 m² Wiese zum Fußballspielen, Wiese mit Gartenmöbeln
Allgemeine Informationen
Bäckerei mit Frühstücksangebot in ca. 20 Meter Entfernung. Einkaufsmöglichkeit in 30 Meter Entfernung.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 15.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.02.2010 - 31.05.2010 | Frühjahr |
65.00 €
|
1 Nacht |
| 01.06.2010 - 31.08.2010 | Sommer |
70.00 €
|
1 Nacht |
| 01.09.2010 - 19.12.2010 | Herbst/Winter |
65.00 €
|
1 Nacht |
| 20.12.2010 - 03.01.2011 | Weihnachten |
70.00 €
|
1 Nacht |
Aktuelle Last-Minute Angebote für diese Ferienunterkunft
| Angebot von | Angebot bis | Person(en) | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 13.09.2010 | 27.09.2010 | 2 | 58 € |
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Haustiere | einmalig pro Nacht |
10.00 €
|
optional |
| Kinderbett | einmalig |
0.00 €
|
optional |
| Kinderhochstuhl | einmalig |
0.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Wir erledigen auf Wunsch gerne die Endreinigung für sie. Die Kosten belaufen sich auf einmalig EUR 15,--. Oder Sie erledigen die Endreinigung in Eigenregie. Die Preise sind gültig bis 2 Personen. Für jede weitere Person fallen 15 Euro/Person/Nacht an. Kosten für Handtücher, Bettwäsche sind inklusive. Kosten für Kinder ab 7 bis 12 Jahren EUR 10,--/Nacht. Kosten pro Haustier pauschal EUR 10,--/Nacht. Steuernummer: 079/189/22843 Kein Ausweis der Umsatzsteuer, auf Grund der Kleinunternehmerregelung §19 Umsatzsteuergesetz |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 30.08.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück