Objektnummer: 22
Ferienwohnung Am Stadtblick
Zur Carbäk 02, 18146 Dierkow
Stadteinwärts von Rostock, ruhig gelegen, befindet sich die FeWo im Souterrain des Einfamilienhauses. Sep. Eingang , Wohnküche, Duschbad und zusätzl. Gäste-WC. Im Wintergarten mit Ausgang zum Sitz- und Grillplatz, Raucherlaubnis. PKW Stellplatz am Haus.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
68 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
13.0 km
km zum Ortszentrum:
1.7 km
km zum Flughafen:
30 km
km zum Bahnhof:
4.0 km
km zum Supermarkt:
0.2 km
Lagebeschreibung
Ihren Einkauf können Sie im nahe gelegenen Hansehof tätigen mit Nettomarkt, Bäcker, Drogerie, Zeitschriftenhändler usw (ca. 200 m entfernt).Unsere zentrale, jedoch ruhige Lage bietet Ihnen viele Ausflüge, wie dem Rostocker Zoo, Altstadt, Museen, Stadthafen.
Die Innenstadt, Bahnhof und alle Stadtteile Rostocks erreichen Sie günstig mit der Strassenbahn bzw. Bus. Zur Strassenbahnhaltestelle sind es ca. 8-10 Gehminuten..
Zum Ostseebad Warnemünde sind es nur noch knappe 15 Minuten(Warnowtunnel) mit dem Auto. Atmen Sie frische Meeresluft am Strand und kosten Sie ein Fischbrötchen direkt vom Kutter.
Vom Überseehafen (15 min. mit dem Auto) können Sie mit der Fähre Dänemark, Schweden, Finnland erreichen.
Gut ausgebaute Fahrradwege bieten sich für eine Radtour an, (entlang der Warnow, zum Stadthafen oder ins Hansecenter-größtes Einkaufscentrum- östlich von Rostock): Alles ca. 2 km entfernt.
Rundumansicht
Ausstattung
Die gemütlich eingerichtete Ferienwohnung bietet alles, was Sie für einen schönen Urlaub an der Ostsee benötigen. Neben Wohn- und Schlafbereich steht Ihnen insbesondere ein Wintergarten zur Verfügung. Für Babys und Kleinkinder bieten wir einen Wickelraum mit Babywanne, Wickeltisch mit Auflage, Kinderhochstuhl und WC Sitzverkleinerer.
* Kaffeemaschine, Geschirrtücher
* Sandwich-Toaster
* Toaster
* Wasserkocher
* Bügelbrett
* Bügeleisen
* Fön
* Duschhandtücher
Außenbereich
Wintergarten, Kinderschaukel im Garten, Terrasse, Gartenmöbel, Stellplatz für 2 PKW. Auf Wunsch stellen wir Ihnen zur Verfügung:1 Kinderfahrrad 22er mit Helm
1 Damenfahrrad
1 Herrenfahrrad.
Für einen Strandbesuch stellen wir Ihnen kostenlos zur Verfügung: Kühlbox, Picknickkorb, Strandmuschel, Strandlaken, Windschutz und für Ihre Kleinen jede Menge Sandspielzeug.
Besonderes
Freizeitmöglichkeiten: Ballonfahren, Jogging, Kegelbahn, Radfahren, Schwimmen, Surfen, Wandern, gut ausgebaute Fahrradwege, Windsurfen auf der Ostsee, abendliche Unterhaltung in Cafés, Kneipen und Discos für alle Altersgruppen, Erlebnisbad Wonnemar in Wismar (50 km), Wellnessbad in Graal-Müritz (20 km) bzw. in Gehlsdorf (5 km). Rostocker Zoo (3 km). Ein besonderes Erlebnis ist "Karls Erlebnisdorf" für Kinder und Erwachsene, Sie werden überrascht sein.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 8.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2010 - 31.05.2010 | Haupt/Nebensaison |
36.00 €
|
2 Nächte |
| 01.06.2010 - 31.08.2010 | Hauptsaison |
40.00 €
|
2 Nächte |
| 01.09.2010 - 31.12.2010 | Nebensaison |
36.00 €
|
2 Nächte |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Alle Preise verstehen sich bei einem Mindestaufenthalt von 2 Tagen/Übernachtungen. Bei einer Belegung von mehr als 2 Personen werden ab der 3. Person (Erwachsene)8 Euro/Übernachtung berechnet. Kinder bis einschl. 5 Jahre kostenlose Übernachtung,von 6-12 Jahre 6 Euro/Übernachtung. Maximale Belegung 4 Personen, einschl. Kinder. Bei Mietung der FeWo von nur 1 Übernachtung gilt ebenfalls ein Vereinbarungspreis. Incl. aller Nebenkosten, Bettwäsche, Hand-, Dusch- und Geschirrtücher. Es sind vorhanden, Babyreisebett, Wickelauflage, Babybadewanne und Kinderhochstuhl. Endreingungsgebühr 15,- Euro. |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 31.07.2010
Eigene Bewertung verfassen
Nickname
Datum
Sterne
Reisezeitraum
Details
Geany
14.07.2010 16:14:15
01.07.2010 - 08.07.2010






Zurück