Objektnummer: 40
Landhaus Ingrid
Postweg 7, 18239 Clausdorf
5-Sterne-Ferienwohnung Kornblume mit separaten Eingang
Maximale Personenanzahl:
2 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
75 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
Lagebeschreibung
Die Ferienwohnung befindet sich in einem Einfamilienhaus - Reines Wohngebiet, umgeben von landwirtschaftlichen Flächen, sehr ruhige Lage. Das Haus ist komplett eingefriedet mit Hecken, Zäunen und Bäumen, Hofflächen.Anfahrt:
Die günstigste Anfahrt besteht von der A 20 Richtung Lübeck, Autobahnabfahrt Bad Doberan (4 km) bis zur 1. Ampelkreuzung Richtung Rostock. Von der Kreuzung 600 m links in den Postweg einbiegend.
weitere Entfernungen:
Rostock - Zentrum: 12 km
Bad Doberan: 7 km
Anbindung Stadtautobahn Rostock - Warnemünde: 4 km
Heiligendamm: 11 km
Warnemünde: 20 km
Kühlungsborn: 20 km
Rundumansicht
Ausstattung
Die Ferienwohnung ist gemütlich eingerichtet mit heller Ausstattung im Landhausstil.DIe *****Ferienwohnung Kornblume hat eine Größe von 75 qm und besteht aus Wohnraum, Schlafzimmer, Flur, Bad mit Dusche und Bidet, klimatisiertem Wintergarten mit Kamin und Kochzeile, Nebengelass.
Zur möblierten Ausstattung gehört zusätzlich TV mit DVD-Player, Radio bzw. Radiowecker, Bademäntel, Badetücher, Bettwäsche, Handtücher, Bügeleisen, Haarfön, Geschirrspüler, Kühlschrank mit Tiefkühlfach, Mikrowelle, Toaster, Kaffeemaschine, Tisch- und Küchenwäsche (Nutzung im Preis inbegriffen).
Außenbereich
Hauspark 3.500 qm mit Weidendom und diversen Sitzecken, Feuerstelle, Grillmöglichkeit, überdachtes Schwimmbad solarbeheizt (Nutzung von April bis Oktober, bis zu 25 Grad Wassertemperatur), große Terrasse, Strandkorb, Sonnenliegen, kleine Schau-Imkerei mit Honigangebot. Lagerfeuer und eine Weinverkostung werden gegen geringes Entgelt angeboten.
Besonderes
Nichtraucherwohnung, Raucherinsel vorhanden.Die Ferienwohnung wird ganzjährig vermietet.
Allgemeine Informationen
* Anreise täglich ab 14.00 Uhr möglich* Aufenthalt mindestens 3 Tage
* Abreise bis 10.00 Uhr
* Haustiere können nicht mitgebracht werden
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2010 - 31.12.2010 | Ganzjährig |
65.00 €
|
3 Nächte |
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
30.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
- Belegung mit jeweils 2 Personen ohne Frühstück - 1 Aufbettung ist möglich für 20,00 EUR/Nacht - In den genannten Preisen sind die Endreiniung sowie die MwSt enthalten |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 27.08.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück