Objektnummer: 17
Ferienwohnungen ZurEule Whg.Steinkauz
Am Dorfplatz 5, 18239 Clausdorf
Die Ferienwohnung in unserem Bauernhaus liegt in einem Landschaftsschutzgebiet des günen Hinterlandes der Mecklenburgischen Ostseeküste,zwischen den Hansestädten Rostock und Wismar im Landkreis Bad Doberan.
Maximale Personenanzahl:
2 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
42 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
16.0 km
km zum Flughafen:
27 km
km zum Bahnhof:
13.0 km
km zum Supermarkt:
5.0 km
Lagebeschreibung
Wanderungen zu den Clausdorfer Tannen, zum Küwelie Wald , zum Eulenbruch oder zum Fahrenholzer Wald,in dem viele gefährdete Tier- und Pflanzenarten beheimatet sind,tragen ebenso wie Radtouren in hügeliger Landschaft dazu bei, sich vom Alltagsstress zu erholen.Für den historisch interessierten Besucher sind neben eindrucksvollen Bauwerken aus der Backsteingotik(z.B. Doberaner Münster) auch Burgwälle und Großsteingräber(z.B. OT Neu Gaarz bei Rerik) aus der Wendenzeit in der Umgebung zu finden.
Über die Autobahn A 20 und ihren Zubringern erreichen Sie das attraktive Ostseebad Warnemünde in ca. 15 Min. und die alte Hansestadt Rostock in ca. 10 Min. Auch zum ersten deutschen Seebad Heiligendamm gelangt man in ca. 15 Min.
Rundumansicht
Ausstattung
Die komfortable Ferienwohnung(4 Sterne) für 2 Personen erstreckt sich über 2 Etagen. Sie hat ein Wohnzimmer mit offener Küche und Essecke. Schlafzimmer und Bad sind in der oberen Etage.Nichtraucherwohnung(Raucherinsel vorhanden),für Allergiker geeignet,Haustiere dürfen nicht mitgebracht werden.Aufbettung für weitere 2 Personen ist möglich.
Zur Ausstattung der Wohnung gehören Radio und Fernseher überSatelitten TV,CD u.DVD Player,Combi Mikrowelle mit Heißluft,Grill u,Pizzastufe,Kaffeemaschine,Wasserkocher,Toaster,Mixgerät,Kühlschrank mit Gefrierfach,2 Plattenherd,Tisch-u.Küchenwäsche,Bettwäsche,Badetücher u.Handtücher,Haarfön u.Radiowecker,sowie Spiele und ein paar Bücher,wenn das Wetter nicht schön ist.
Außenbereich
Das alte Bauernhaus wurde von uns in den letzten Jahren liebevoll rekonstruiert und modernisiert. Von den Ferienwohnungen haben Sie freie Sicht auf Felder und Wälder.Ein großer Garten lädt mit Liegewiese und Sitzplätzen zum Erholen und Grillen ein. Für Sport und Spiel stehen verschiedene Geräte zur Verfügung(Sandkiste,Federball,Bolzplatz u.s.w.)
Besonderes
Wäschepaket incl.Parkplatz incl.
Kinderreisebett und Kinderhochstuhl kostenfrei bei Bedarf
Brötchenservice auf Anfrage
Frühstück auf Anfrage
Willkommensgruß
Endreinigung incl.
Allgemeine Informationen
Aufenthalt mindestens 3 Tage ;Vor- und Nachsaison mind. 2 TageAnreise ab 15.00 Uhr
Abreise bis 10.oo Uhr
Wir unterliegen nicht der Umsatzsteuerpflicht.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 12.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 04.01.2010 - 12.05.2010 | Vorsaison |
41.00 €
|
2 Nächte |
| 13.05.2010 - 15.09.2010 | Hauptsaison |
49.00 €
|
3 Nächte |
| 16.09.2010 - 22.12.2010 | Nachsaison |
41.00 €
|
2 Nächte |
| 23.12.2010 - 02.01.2011 | Weihnachtenu.Jahreswechsel |
45.00 €
|
3 Nächte |
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig |
0.00 €
|
optional |
| Garage/Parkplatz | einmalig |
0.00 €
|
optional |
| Handtücher | einmalig |
0.00 €
|
optional |
| Kinderbett | einmalig |
0.00 €
|
optional |
| Kinderhochstuhl | einmalig |
0.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Aufbettung für Kinder bis 2 Jahre 2,00 € p. Tag bis 5 Jahre 5,00 € p. Tag Aufbettung pro Person 12,00 € p. Tag Winterarrangement 2 Übernachtungen inkl.regionalem Frühstück für 2 Personen in einer vier Sterne Ferienwohnung 99,00 € Details zum Winterarrangement: Der Anreisetag ist frei wählbar und ein Verlängerungstag ist ebenfalls möglich. Der Preis ist für die Zeit vom 4.01.2010 bis zum 31.03.2010 verbindlich. |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 30.07.2010
Eigene Bewertung verfassen






Zurück