Objektnummer: 8
Ferienwohnung am Stadthafen
Krönkenhagen 5, 18055 Rostock-Stadtmitte
Die Ferienwohnung liegt in zentraler Lage im Herzen Rostocks.
Sie ist ca. 50 qm groß, modern und hochwertig für 2-4 Personen eingerichtet mit großer angrenzender möbelierter Terrasse.
Baujahr 2004.
Sie ist ca. 50 qm groß, modern und hochwertig für 2-4 Personen eingerichtet mit großer angrenzender möbelierter Terrasse.
Baujahr 2004.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
50 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.3 km
Lagebeschreibung
Die Ferienwohnung liegt im Herzen Rostocks. Es sind zu Fuß 3 Minuten zum Zentrum und 3 Minuten zum Stadthafen an der Warnow. In ca. 20 Minuten erreicht man mit dem Auto oder der S-Bahn das Ostseebad Warnemünde. Weitere Sehenswürdigkeiten in näherer Umgebung sind neben Rad- und Wanderwegen u.a. der botanische und zoologische Garten, das Fußballstadion, der Überseehafen, das Gelände der int. Gartenausstellung 2003 sowie Möglichkeiten der sportlichen Betätigung.
Rundumansicht
Ausstattung
Räume:1 Wohnzimmer
1 Schlafzimmer
1 Badezimmer
1 Abstellraum
1 Terrasse
Extras:
Fußbodenheizung
Schlafbereich:
1 Doppelbett, Bettwäsche vorhanden, Schlafsofa
Küche und Haushaltsgegenstände:
2-Plattenherd, Einbauküche, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Staubsauger, Toaster, Wasserkocher
Bad und Sanitär:
Duschbad, Fön, Handtücher vorhanden, WC
Unterhaltung und Kommunikation:
CD-Player, Fernseher, HIFI-Anlage, Radio, SAT-Anlage
Außenbereich
Die Ferienwohnung verfügt über eine Terrasse mit Gartenmöbeln.Zusätzlich bieten wir einen PKW-Stellplatz und Fahrräder auf Anfrage an.
Besonderes
Freizeitmöglichkeiten:Angeln, Bootstouren, Bowling, Casino, FKK, Fallschirmspringen, Fitness, Golf, Hochseeangelfahrten, Inline-Skaten, Kanufahren, Kartbahn, Kegeln, Kitesurfing, Minigolf, Radfahren, Reiten, Sauna, Schwimmen, Segeln, Shopping, Spielbank, Squash, Surfen, Tauchen, Tennis, Wandern, Wellness, Zoo
Allgemeine Informationen
Haustiere sind nicht gestattet.
Preisinformationen
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2009 - 28.02.2009 | Saison A |
40.00 €
|
|
| 01.03.2009 - 31.05.2009 | Saison B |
45.00 €
|
|
| 01.06.2009 - 31.08.2009 | Saison C |
60.00 €
|
|
| 01.09.2009 - 31.10.2009 | Saison D |
45.00 €
|
|
| 01.11.2009 - 31.12.2009 | Saison E |
40.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
Die Preise verstehen sich für 2 Personen, für jede weitere Person werden 5,00 EURO berechnet. MwSt ausweisbar. Mindestaufenthalt 3 Nächte Monatspauschalen auf Anfrage. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 08.09.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück