Objektnummer: 34
Ferienappartment Schmidt, Stadtrand HRO
Am Wald 36, 18198 Kritzmow
Gemütlichen Ferienwohnung am idyllisch gelegenen Stadtrand von der Hansestadt Rostock! Sonnige Terrasse, Internet WLAN, Kostenlose Nutzung von 2 Fahrrädern.
Maximale Personenanzahl:
3 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
33 m²
Anzahl der Räume:
1 Zimmer
km zum Strand:
10.0 km
km zum Ortszentrum:
5.0 km
km zum Flughafen:
23 km
km zum Bahnhof:
4.5 km
km zum Supermarkt:
1.5 km
Lagebeschreibung
Willkommen in der freundlichen HANSESTADT ROSTOCK (Dreh- und Angelpunkt "Der HANSE-SAIL"), vergleichbar mit " Der Kieler Woche " Ein Besuch in Rostock ist zu jeder Jahreszeit reizvoll !
Unsere Ferienwohnung liegt ca. 2 km vom ZOO, 3 km vom "OSTSEESTADION", 4 km vom Rostocker Stadt- und Yachthafen, 4 km von der wunderschönen Innenstadt mit seinen 7 Kirchen und nur 10 km vom bezaubernden Ostseebad WARNEMÜNDE entfernt.
Warnemünde ist mittlerweile Deutschlands beliebtester und am meisten frequentierter Kreuzfahrthafen für unzählige Clubschiffe wie z .Bsp. die "AIDA blu" sowie die Geschwisterschiffe "AIDA bella", "AIDA diva" und "AIDA cara"
Bekannt wegen " Das Tor zur Ostsee ", lädt ROSTOCK mit seiner romantischen Altstadt und einer Vielzahl an Einkaufs- und Ausgehmöglichkeiten zum Bummeln ein und ist mit dem Auto in kaum 10 Minuten erreicht. Die gesamte Ostsee-Region bietet ideale Möglichkeiten zum Segeln, Wandern und Fahrradfahren und vielfältigen Tagesausflügen mit dem Schiff oder Auto (auch ins benachbarte Dänemark).
Rundumansicht
Ausstattung
Die Wohnung ist Teil einer freundlichen und gepflegten Privatwohnanlage direkt am Stadtrand Rostocks und verfügt über einen Wohn-Schlafraum mit 2 Kiefernholzbetten, Couch und Korbstühle, Kleiderschrank, Kommode mit Kabel - TV und Radio, Internetnutzung WLAN, Küchenzeile mit Kühlschrank, Spüle und E-Herd , Kaffeemaschine, Wasserkocher und Geschirr sowie ein separates Bad mit DU / WC/ Fön.
Außenbereich
Entspannen Sie auf unserer sonnigenTerrasse, die mit Gartenstühlen und Grill ausgestattet ist.Ein eigener Parkplatz steht Ihnen direkt vor dem Haus zur Verfügung und ein seperater Eingang ist vorhanden.
Für unsere kleinen Gäste stehen eine Schaukel und ein Holzklettergerüst bereit.
Besonderes
Unsere Nichtraucher - Ferienwohnung kann mit oder ohne Frühstück gebucht werden, bei Bedarf lassen sich zwei Aufbettungen integrieren, ebenso stehen zwei Fahrräder nach vorheriger Absprache zur Verfügung.Handtücher und Bettwäsche sind bei uns Teil des guten Service.
Allgemeine Informationen
Alle Preise inklusive sämtlicher Verbrauchs- und Nebenkosten und der einmaligen Endreinigung.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 1 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2010 - 30.06.2010 | Saison A (2. Person + 6 EUR) |
34.00 €
|
|
| 01.07.2010 - 31.07.2010 | Saison B (2. Person + 10 EUR) |
40.00 €
|
|
| 01.08.2010 - 08.08.2010 | Saison C |
65.00 €
|
|
| 09.08.2010 - 31.08.2010 | Saison D (2. Person + 10 EUR) |
40.00 €
|
|
| 01.09.2010 - 30.06.2011 | Saison E (2. Person + 6 EUR) |
34.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
Bei nur einer Übernachtung 10,00 € Aufschlag Mindestmietdauer 7 Nächte in Saison B/C/D Angebot 14 = 13 Übernachtungen in Saison A/E Monatspauschale in Saison A/E: 1 Person 450,00 €; bei 2 Personen +90,00 €, Frühstück pro Person und Tag 6,00 € Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher inclusive |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 13.07.2010
Eigene Bewertung verfassen






Zurück